| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kevin Jõeleht | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Team Eesti U15 | 
| 2025 | Ben Roberts | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | NEXT Hockey | 
| 2024 | Raivis Pundiņš | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | HS Kurbads | 
| 2025 | Samuel Boumedienne | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Boo hockey | 
| 2025 | Mārtiņš Špērs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Falcons | 
| 2025 | Artjoms Berežnojs | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | Prizma | 
| 2021/SE | Jānis Jekste | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | Liepāja SSS | 
| 2022 | Rafael Müller | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HCT Young Lions | 
| 2023 | Kasper Tang Jensen | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Destroying Danglers | 
| 2023 | Anders Tobiass | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Malte Wahlman | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | Brynäs IF | 
| 2022 | Valters Krīgers | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | Zibeņi /Baltu Vilki | 
| 2023 | Mikkel Bjerre | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Destroying Danglers | 
| 2022 | Toms Uvarovs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | HS Kurbads | 
| 2022 | Markuss Gabriēls Grīnbergs | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | HK Ventspils | 
| 2021/SE | Ernests Muška | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Adrians Palijs | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | HK Brocēni | 
| 2022 | Ethan Hadden | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | UK Select | 
| 2025 | Regnārs Podinskis | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | HS Falcons | 
| 2024 | Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Team Eesti | 
| 2021/SE | Valters Bernhards | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | BHC37/Valmiera | 
| 2023 | Gļebs Arbidāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Prizma | 
| 2021/SE | Krišs Liepiņš | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | Prizma | 
| 2024 | Kiril Cepov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | HC Klaipeda | 
| 2022 | Dāniels Dzedulis | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ogre | 
| 2024 | Markas Akramavicius | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | Sostine Hockey | 
| 2025 | Anthony Habachi | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Genève Futur White | 
| 2024 | Adam Göthe | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | Brynäs IF | 
| 2023 | Aatu Takkunen | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | JHT | 
| 2021/SE | Jānis Placēns | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | Ogre | 
