| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/SE | Dmitrijs Biškins | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | HS Rīga 2009 White | 
| 2025 | Dominik Dvořák | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | EHT Rockets | 
| 2025 | Martins Ziediņš | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | TalsuNSS/THK | 
| 2022 | Timurs Mališevs | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | HS Rīga 2008 | 
| 2021/SE | Raivo Dišlers | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | HK Zibeni | 
| 2021/SE | Martins Bārtulis | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | BHC37/Valmiera | 
| 2023 | Ņikita Soskovecs | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | Mogo | 
| 2023 | Pavel Blitštein | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Oosa Paajanen | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | Kiekko - Nikkarit Blue/White | 
| 2023 | Stanislav Kolisnyk | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | Kremenchuk | 
| 2024 | Olle Hedell | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | Sweden Hockey | 
| 2024 | Aleksejs Timošenko | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | HS Riga 2011 | 
| 2024 | Casper Persson | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | Sweden Hockey | 
| 2025 | Taletavičius Kajus | 8 | 7 | 0 | 7 | 4 | Switzerland Northwest | 
| 2024 | Joringis Malakauskas | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | HS Riga 2011 | 
| 2025 | Lukas Kunnas | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | Lukko | 
| 2022/SE | Jegors Rogoļevs | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | Prizma | 
| 2023 | David Gebauer | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | HC AZ Havirov | 
| 2024 | Rodrigo Vītols | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | HS Falcons | 
| 2025 | Ashton Buckley | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | England U14 | 
| 2024 | Kārlis Jerāns | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | Prizma | 
| 2023/SE | Valters Beņislavskis | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | Prizma B | 
| 2024 | Ebbe Franzén | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | IF Sundsvall Hockey | 
| 2025 | Timur Hannanov | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | HC Vipers | 
| 2025 | Bragd Simensen Røhne | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | Wolfpack | 
| 2023 | Jesse Hirvonen | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | Kiekko-Espoo Blues | 
| 2023 | Elmer Kuisma | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | HC Nokia Oranssit | 
| 2025 | Nikita Bruckij | 8 | 5 | 2 | 7 | 41 | LTU U14 Select | 
| 2024 | Gabriels Jankausks | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | HK Brocēni | 
| 2024 | Melwin Pousette-Bladin | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | Wild Hockey Development | 
