Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tanel van Tendeloo | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | Hockey Staff B |
2024 | Hermanni Mustonen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | Kiekko Laser Black |
2023 | Serafim Marchenko | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Kremenchuk |
2021/SE | Leonards Aleksandrs Grundmanis | 6 | 4 | 2 | 6 | 27 | HS Rīga 2009 |
2023 | Valērijs Čakovs | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Daugavpils LSS |
2023 | Gustav Hammar | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | Värmdö HC |
2024 | Alekss Mariņaks | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | HS Riga 2010 |
2024 | Aleksandrs Korkus | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | Prizma |
2023 | Karol Kalata | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | HC AZ Havirov |
2023/SE | Emīls Brigzna | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | Falkons |
2022 | Jaroslav Prchal | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | SHS Select |
2023 | Aleksejs Anaņjevs | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | HS Riga 2009/2010 |
2024 | Hugo Porhola | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | Kiekko Laser Red |
2023 | Eeli Hyvonen | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | Kiekko-Laser |
2023 | Niila Salmela | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | LeKi Punainen |
2025 | Cole Chalmers | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | British Selects |
2023 | Anton Gavrylets | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | Kremenchuk |
2024 | Ilja Rusmanov | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | HK Tornaado Blue |
2024 | Veikko Kakkonen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Kiekko Vantaa |
2025 | Rocco Leone | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | England U14 |
2022 | Kristers Obuks | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | HS Rīga 2008 |
2025 | Joona Karjalainen | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | SaiPa |
2024 | Vadims Mihailovs | 7 | 3 | 3 | 6 | 25 | HS Riga 2011 |
2025 | Kevin Lifländer | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | Storm Hockey |
2023 | Ilari Matikainen | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | Kiekko-Espoo Blues |
2023 | Daniil Kropatšev | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | HC Vipers |
2024 | Noah Fredlund | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | Järfälla Hockey Club |
2023 | Piotr Kusak | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | HC AZ Havirov |
2025 | Viljam Lehtinen | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | Pelicans Turquoise |
2022 | Matouš Vrubel | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | HC Frydek - Mistek |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.