| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Alekss Maslovičs | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | Riga HS 2012/2013 |
| 2023 | Neea Lahtinen | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | Koovee Yellow |
| 2023 | Benjamin Elliot | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | Elite British Select |
| 2025 | Aapo Hieperi | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | Apex |
| 2022 | Valērijs Čakovs | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | Daugavpils LSS |
| 2022 | Saveli Kovalchuk | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | HC Vipers 1 |
| 2022 | VILTAUTĖ JASINEVIČIŪTĖ | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | Klaipedos Baltija |
| 2024 | Maximilian Felföldy | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | Hockeyprospects |
| 2025 | Gytis Grigonis | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | LT U13 |
| 2025 | Luria Isaac | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | Genève-Servette Hockey Club Association |
| 2025 | Cools Kobe | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | Genève-Servette Hockey Club Association |
| 2022 | Artem Sannikov | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Sostine Hockey |
| 2023 | Matiass Sīlis | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Falkons |
| 2023 | Ralfs Litvinovičs | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2022 | Martynas Gulbickas | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Gelezinis Vilkas |
| 2021/SE | Adrians Bērziņš | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | Liepāja SSS |
| 2023 | Daniel Haltuf | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | Total Training School |
| 2021/SE | Markuss Kalniņš | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | HS Rīga 2009 |
| 2021/SE | Oskars Apsītis | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Baltic Wolves |
| 2025 | Dominiks Maskuļuns | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2025 | Kalle Nyman | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | Pingviinit |
| 2021/SE | Henrijs Grīnbergs | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | HS Mogo |
| 2025 | Nikita Starčenko | 10 | 3 | 0 | 3 | 6 | Ogre Juniors |
| 2022/SE | Artjoms Andrianovs | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | Kidshockey |
| 2025 | Vili Laukkanen | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | Pingviinit |
| 2023 | Ryan Venters | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Elite British Select |
| 2024 | Eetu Manninen | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | Storm Hockey |
| 2025 | Ričards Neimanis | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | Prizma |
| 2024 | Ernest Kris | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Free Hawks |
| 2023 | Matvei Dubrovin | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | HC Vipers |
