| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eytan Melushkevich | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Kings Kfar Saba | 
| 2024 | Dāvids Dāvis Gaumigs | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | HK Olaine | 
| 2022 | Mareks Brencs | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Prizma A | 
| 2024 | Anton Nilsson | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | Kings Hockey | 
| 2025 | Adomas Buteikis | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | Skatas | 
| 2025 | Onni Naskali | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | Kings Hockey U12 | 
| 2022 | Kaspar Valk | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | HC Panter | 
| 2025 | Juris Piļka | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | HK Zibeni | 
| 2024 | Viktor Polievka | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Slovak Falcons | 
| 2023/SE | Laura Jēkabsone | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | HS Riga 2013 | 
| 2021/SE | Aleksejs Timošenko | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Rīga 2011 | 
| 2025 | Ao Jiao | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | Grankulla IFK White | 
| 2025 | Axel Johansson | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | Grankulla IFK | 
| 2025 | Hugo Bērziņš | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | Baltu Vilki | 
| 2022/SE | Andreas Rättel | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HC Panter | 
| 2023 | Māris Jukāms | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Prizma11A | 
| 2024 | Timurs Timošenko | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2013 | 
| 2023 | Markus Kristofer Jõgi | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | HC Panter | 
| 2025 | Luiss Lūsiņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Prizma | 
| 2024 | Joel Kettunen | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Kiekko Hait | 
| 2022 | Antons Orlovs | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | HS Riga 2010 | 
| 2022 | TRISTANS GIPTERS | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | HS Riga 2010 | 
| 2021/SE | Anrijs Alferovs | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | Prizma | 
| 2025 | Olivers Bērziņš | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | HS BIG | 
| 2024 | Michal Marcinčin | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Slovak Falcons | 
| 2021/SE | Miks Lukaševičs | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Jelgavas LSS | 
| 2023/SE | Kārlis Širjajevs | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | HS Riga 2013 | 
| 2025 | Marks Spodariks | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | HK Ventspils | 
| 2021/SE | Alberts Caps | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Valmiera | 
| 2024 | Matyáš Martin | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Czech Dragons | 
