| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Julius Tuomainen | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | Grankulla IFK White | 
| 2024 | Jurgen Sabo | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | Slovak Falcons | 
| 2022/SE | Andrejs Jegorovs | 6 | 9 | 4 | 13 | 2 | Marupes HS | 
| 2025 | Oliver Mantyla | 8 | 10 | 3 | 13 | 4 | Kings Hockey U12 | 
| 2023 | Markuss Oļeiņikovs | 7 | 12 | 1 | 13 | 4 | Prizma11B | 
| 2023 | Marians Bogdanovs | 7 | 5 | 9 | 14 | 2 | Falkons | 
| 2023/SE | Julian Eklund-Aspe | 6 | 6 | 8 | 14 | 4 | Team Icestar | 
| 2025 | Vertti Viljamaa | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | Kings Hockey U12 | 
| 2024 | Rafaēls Rutkis | 8 | 6 | 8 | 14 | 2 | BHC37 | 
| 2024 | Kārlis Pļaviņš | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | Jelgavas LSS | 
| 2024 | Nazar Shmatok | 7 | 8 | 6 | 14 | 2 | Liepāja SSS | 
| 2024 | Aleksandr Ptasiński | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | Czech Dragons | 
| 2021/SE | Alekss Mariņaks | 6 | 9 | 5 | 14 | 2 | HS Riga 2010 | 
| 2025 | Miroslavs Serdcevs | 7 | 10 | 4 | 14 | 4 | Hockey Planet | 
| 2025 | Marats Vorobjovs | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | HK Olaine | 
| 2022 | Timurs Sidorenkovs | 7 | 11 | 3 | 14 | 4 | HS Riga 2010 | 
| 2024 | Gleb Kuznecov | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | HS Riga 2012 | 
| 2025 | Andrejs Vilkovs | 7 | 5 | 10 | 15 | 0 | Riga HS 2014 | 
| 2023/SE | Markuss Polis | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2024 | Alberts Lazarevs | 8 | 6 | 9 | 15 | 0 | HK Olaine | 
| 2023/SE | Gleb Kuznecov | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2024 | Edvards Bērziņš | 7 | 6 | 9 | 15 | 6 | HK Tukums | 
| 2022/SE | Dmitrijs Krakovs | 6 | 7 | 8 | 15 | 0 | BHC37 | 
| 2023 | Patriks Virza | 7 | 8 | 7 | 15 | 14 | Falkons | 
| 2025 | Patriks Miks Pūpols | 8 | 8 | 7 | 15 | 10 | Baltu Vilki | 
| 2024 | Marks Gabriels Driksna | 7 | 8 | 7 | 15 | 8 | Jelgavas LSS | 
| 2025 | Gustavs Lagzdiņš | 8 | 9 | 6 | 15 | 4 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Artjom Garajev | 7 | 10 | 5 | 15 | 4 | HC Vipers | 
| 2023/SE | Elvin Kesan | 6 | 10 | 5 | 15 | 6 | Team Icestar | 
| 2025 | Joel Jarvi | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 | Kings Hockey U12 | 
