| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Michal Hauzner | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Czech Stars Team | 
| 2023 | Marks Hižinskis | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | HK Zibeni | 
| 2023 | Henriks Reidzāns | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | BHC37 | 
| 2022 | MYROSLAV PUNKO | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Valmiera | 
| 2025 | Miro Suorajärvi | 7 | 3 | 0 | 3 | 20 | Kurra Orange | 
| 2022/SE | Markuss Frēlihs | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | HC Klaipeda | 
| 2022 | Tomas Kazlauskas | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Gelezinis Vilkas | 
| 2024 | Jegors Kuzmins | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | HS Riga 2013 White | 
| 2024 | Valentino Kieltyka | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Hockey Staff | 
| 2025 | Eemeli Peltola | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | FIN EXTREMES | 
| 2025 | Roberts Filips Linde | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Hockey Planet | 
| 2023 | Luka Kaura | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | Kiekko-Espoo EPS White | 
| 2023 | Musse Landén | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Tordon | 
| 2023 | Alex Allenius | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | Kiekko-Espoo EPS White | 
| 2023 | Reinis Dūniņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Falkons | 
| 2021/SE | Mark Lookman Kolawole | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Linus Summer | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Vorarlberg Pro Hockey | 
| 2024 | Gustavs Valers | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Prizma | 
| 2025 | Adrian Fomin | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | HC Panter | 
| 2023 | Jokūbas Šimkus | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Liepāja SSS | 
| 2023 | Toms Dziemids | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | HK Brocēni | 
| 2025 | Fynn Schlegel | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Hockey Staff | 
| 2025 | Samuel Knuutti | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | FIN EXTREMES | 
| 2025 | Aleksandrs Skibardins | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Riga HS 2014 White | 
| 2024 | Dimitar Dimitorski | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | Hockeyprospects | 
| 2024 | Valerijs Ogorodņikovs | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Marupes Baltu Vilki | 
| 2025 | Luiss Lūsiņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | Prizma | 
| 2024 | Alekss Blankveins | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | HS Riga 2013 Blue | 
| 2021/SE | Kristaps Karpinskis | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | Prizma A | 
| 2021/SE | Marks Neverževskis | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | BHC37 | 
