| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Brumwell | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | 
| Patrik Šušoliak | 8 | 8 | 10 | 18 | 0 | 
| Daniel Heeris | 17 | 8 | 10 | 18 | 0 | 
| Maximilian Robertson | 14 | 8 | 10 | 18 | 2 | 
| Simas Balsys | 45 | 7 | 11 | 18 | 2 | 
| Daniil Marinitš | 24 | 7 | 11 | 18 | 4 | 
| Michal Hanuliak | 24 | 7 | 11 | 18 | 6 | 
| Gustavs Briedis | 30 | 7 | 11 | 18 | 8 | 
| Rinalds SARNOVIČS | 15 | 7 | 11 | 18 | 0 | 
| Aaron Porkka | 16 | 7 | 11 | 18 | 8 | 
| Mihails Šeremetjevs | 100 | 5 | 13 | 18 | 42 | 
| Mārtiņš Špērs | 71 | 2 | 16 | 18 | 42 | 
| Victor Michagin | 16 | 15 | 2 | 17 | 2 | 
| Martynas Astrauskas | 23 | 13 | 4 | 17 | 10 | 
| Ārons Miezītis | 59 | 12 | 5 | 17 | 12 | 
| Milian Beck | 8 | 12 | 5 | 17 | 2 | 
| Victor Fagerström | 16 | 12 | 5 | 17 | 18 | 
| Julian Hedlund | 14 | 12 | 5 | 17 | 12 | 
| JOKUBAS RAZMAS | 32 | 11 | 6 | 17 | 34 | 
| Alfred Ungerdahl | 17 | 11 | 6 | 17 | 16 | 
| Nils Vanags | 22 | 11 | 6 | 17 | 2 | 
| Dominiks Dzenis | 22 | 11 | 6 | 17 | 8 | 
| Reinis Dūniņš | 39 | 11 | 6 | 17 | 2 | 
| Erik Petrovitš | 23 | 11 | 6 | 17 | 14 | 
| Aron Nagapetjan | 31 | 10 | 7 | 17 | 8 | 
| Daņila Haritoncevs | 33 | 10 | 7 | 17 | 36 | 
| Jalmari Lohilahti | 8 | 10 | 7 | 17 | 0 | 
| Christoffer Brix | 9 | 10 | 7 | 17 | 38 | 
| Miķelis Birziņš | 72 | 10 | 7 | 17 | 10 | 
| Gustav Wennberg | 13 | 10 | 7 | 17 | 4 | 

