| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eero Ilmonen | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Felix Winqvist | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Andrei Lüter | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Peteris Pogins | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Anatolijs Tovarišs | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Maurenc Krystof | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Arvis Sproģis | 28 | 1 | 2 | 3 | 33 | 
| Reo Salonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| MAKSYM SOMOV | 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Sebastian Hansen | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Mattis Berka | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Ričards Pētersons | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Ivan Bieniaszkiewicz | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 
| Alex Irdla | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Theodor Svensson Wikman | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Maas van Zeyl | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| Gunārs Vanags | 23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Тимур Соседка | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| Raiens Linde | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| Georg Labi | 37 | 1 | 2 | 3 | 14 | 
| Tomass Vilcāns | 29 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Harris Cameron | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Neo Törnkvist | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Bence Gál | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Veikko Nieminen | 16 | 0 | 3 | 3 | 12 | 
| Lari Leitto | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Kirils Kačalovs | 22 | 0 | 3 | 3 | 18 | 
| Heikki Leino | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Ruslan Alimov | 32 | 0 | 3 | 3 | 6 | 
| Charlie Andersson-Lintula | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 

