| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Klāvs Kovalevskis | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Karo Koivikko | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gleb Tšip | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Artūrs Smislovs | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Martins Leps | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Gregor Irve | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Veeti Maenpaa | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Henrijs Kursišs | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Eetu Juurikkala | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Emīls Ločmelis | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Maximilian Svoboda | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Alrik Lindgren | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Oliver Akerlid | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Matej Skorepa | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| DOMINYKAS KATULIS | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Egor Šmõkov | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Kaspars Zāle | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Mats Livermore Nagell | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Mārtiņš Mešķis | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Roman Latysh | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Aaron Hahn | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Milian Kitti | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Sean Reynolds | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Raivis Pundiņš | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Andrejs Losāns | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Nauris Puķāns | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Kirill Tabunov | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Jegors Rogoļevs | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Artem Kuzmenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Valters Sizovs | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.