| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Vethe Bye | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| RAJAKOSKI Terence | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Rūdolfs Ozoliņš | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Joel Martinsson | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Jonas Eide Pettersen | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Grigori Koryazhin | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| Artūrs Daudze | 14 | 2 | 3 | 5 | 17 | 
| WIKTOR ZAJAC | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Daniels Mūrnieks | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| MIKOLAJ OSIADLY | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Piotr Bochyński | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 
| Ričards Olivers Vāravs | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 
| Roberts Tužilkins | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Arvis Kulbergs | 22 | 3 | 2 | 5 | 43 | 
| Chase Klavu | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| WOJCIECH WILCZOK | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Ernests Lūsītis | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Krišjānis Žuks | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 | 
| Yaroslav Kononenko | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Anton Partševski | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 | 
| Herman Virtala | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Viačeslav Alfiorov | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Niklas Sildre | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Timur Tohti | 8 | 3 | 2 | 5 | 26 | 
| Mykyta Bondariev | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | 
| Makss Mihailovs | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Ludvig Lafton | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Niks Zīle | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Hordii Kurash | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Daniil Bulatov | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
