| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Momodou Boynjia Jobe | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Connor Welsh | 8 | 0 | 3 | 3 | 25 |
| Klāvs Brics | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jakub Daněk | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Roni Pohjalainen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Artjoms Švalovs | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Otso Sitari | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Anton Ruusila Lindström | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Lari Leitto | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Otto Saarinen | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jānis Priedītis | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Ada Hurmerinta | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Priam LeLang | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Mathilda Thestrup Hansen | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Justus Kekäläinen | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Augustas Katkevičius | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Kostiantyn Mana | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jiří Červák | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Jakob Tatzmann | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Aaron Koskinen | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Szymon Sykuła | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| David Serbousek | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Dilanas Tumas | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Iļja Drozdeckis | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Wiljami Koskenvuori | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Agnese Varlamova | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jack Jäderö | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Onni Blixt | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vaino Savolainen | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Seppo Rekilä | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.