| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ilan Berman | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Carl-Johan Hessleryd | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| OLEKSANDR KOLISNYK | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| ANA KONDRATJEVA | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Jēkabs Lūsēns | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 
| Matus Chovan | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Leevi Salmela | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Jackson O'Neil | 14 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| Alex Irdla | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Iko Sander Korjus | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Kristens Johansons | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vilt Dominik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Nikolas Koroljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| VIKTORIJA KUZOVATKINA | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Iļja Mileika | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ņikita Cvetkovs | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Romet Beljakov | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Ben Spears | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| Ville Modén | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Ņikita Ivanovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Quinn Wieling | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Teresa Christensen | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Maksym Kukharenko | 16 | 0 | 1 | 1 | 16 | 
| Juris Pūce | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Karīna Tomilova | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Niilo Puskala | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| Vakaris Kibas | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Darius Norkūnas | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Danil Mihhaljov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Vaino Vesterback | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
