| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Chyrzewski | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Olle Hedell | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nikolai Brook | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Edvin Grižas | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Egor Lazarevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Ivan Muzychenko | 9 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Kirills Klihs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dimants Priede | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniela Mesropian | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daavid Pesonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Matvii Shchesiuk | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Dāvis Stirviņš | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Vladislav Spiridonov | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Regnārs Podinskis | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Elvis Wigh | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Peetu Saikkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Andrii Goncharov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benas Bieliauskas | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jēkabs Fugalis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Danila Maisėjėnko | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Joey Kolisek | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Artjom Ulanov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Roberts Gīmis | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Iko Sander Korjus | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Emīlija Jakovļeva | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Teresa Christensen | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Mikus Miškinis | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dmitrijs Jeļistratovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maksym Kalinichenko | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Roberts Kārlis Reiss | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
