| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Timotej Melichárek | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 
| Oleksii Iashchuk | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | 
| Daniels Mangulis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Marsels Ločmels | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 | 
| Emīls Ennītis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Matus Gubis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Tobiáš Pospíšil | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| ALENS PAVLOVS | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 
| Arnis Sparāns | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Georgijs Smorodkins | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 
| Neo Aronsson | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Paavel Tammert | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Bohdan Skrypnik | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Timofej Bakšejev | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Kārlis Kalniņš | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Elias Takkunen | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Vladimirs Rezņuks | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Markuss Busmanis | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 
| Kevin Lundgren | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 
| Bohdan Dzherypa | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Kristaps Dēze | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 
| Martin Dvořák | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Ivan Teramae | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Maximilian Carda* | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Ralfs Valbaks | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Roberts Krišs Antīpins | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 
| Ketlīna Morica | 7 | 3 | 2 | 5 | 29 | 
| Andrej Junior Sporina | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 
| Josef Mikula | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 
| Noel Nord | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 
