| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Priede | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Mark Cheprasov | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Alekss Maslovičs | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Filip Maurenc | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 
| Arina Pogorelova | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Timofei Konarev | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Rets Vaitkuss | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Tomas Uhlar | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Artem Koppalov | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Leonards Aleksandrs Grundmanis | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 
| Wiggo Slotthed | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Lukáš Modra | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Nemo Saarinen | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Danylo Lakhtadyr | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Isak Sonderberg* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Hlib Abramenko | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Gustavs Pētersons | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Alekss Mariņaks | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Gabriels Rūsis | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Anton Söderlund-Holopainen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Edvards Caps | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Alfred Mix | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 
| Kirill Petrun | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Mark Kornjushin | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Samson Wammen | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Matyáš Přibyl | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Michael Kovalík | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| Benjamin Eriksson Jordansson | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 
| Nazar Syvachuk | 7 | 2 | 1 | 3 | 36 | 
| Mikael Movsesian* | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
