| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Timurs Glušņovs | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Platons Baranovs | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Alexander Novák | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Manfred Svärd | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Robert Matula | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Leon De Geus | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Jēkabs Gloveckis | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Luka Helisten | 7 | 5 | 1 | 6 | 27 |
| Hlib Prystupa | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Václav Ramisch | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| William Mao | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| Martins Blušs | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| Axel Thiel | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Nikita Vegners | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Hermann Hokkanen | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| Teodoras Kazlauskas | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Alex Krejsa | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Max Kačírek | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| Iļja Bogdanovs | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Veeti Kajan | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Martins Obuks | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| Hugo Allonen | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Martin Doseděl | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Markuss Freimanis | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Markuss Roberts Pogulis | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Aleksandrs Deņisovs | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Martins Pauls Jirgensons | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Bruno Paroulek | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Martin Hanzal | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Matej Doboš | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
