Bruno Stepiņš
Komanda 669

Bruno Stepiņš

Spēlētāja numurs 14
Pozīcija Aizsargs
Dzimšanas dati 14.08.2010
Valsts Latvija

Round 1

Sezona 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Round 2

Sezona 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Playoff

Sezona 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

Place

Sezona 2024
GAPTSPIMPPGSHGGWGOTG

RHC karjera Komanda GP
G
A
PTS
PIM
PPG
SHG
GWG
OTG
2024 U14 AAA:HS Riga 2010 (RBL)802200000
2023/SE U15:HS Riga 2010 (RBL)601100000
2023/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)610140000
2023 U13:HS Riga 2010 (RBL)912340000
2023 U14 AA:HS Riga 2009/2010 (RIG)701100000
2022/SE U13:HS Riga 2010 (RBL)611240000
2022/SE U14:HS Riga 2010 (RBL)603300000
2019 U10:HS Riga 2010 Gold (RIA)700020000
2022 U12 AAA:HS Riga 2010 (RBL)700040000
2022 U13:HS Rīga 2009 Blue (HRA)810141000
2021/SE U13:HS Riga 2010 (HSR)601100000
Fona attēlsFona attēls