Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Alex Krejsa | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Iļja Kozlovskis | 70 | 0 | 7 | 7 | 8 |
Artjoms Švalovs | 55 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Normunds Lenāns | 60 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Axel Olofsson | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Max Wright | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Otava Niinikoski | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Mio Wiström-Uddman | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Pijus Vyšniauskas | 23 | 0 | 7 | 7 | 24 |
Daniels Ratkevičs | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Rodrigo Vernavs | 22 | 0 | 7 | 7 | 24 |
Danylo Honcharenko | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 |
Juuso Koskinen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Sebestyén Bencze | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 |
Oskar Taliaru | 28 | 6 | 0 | 6 | 17 |
Edgars Dmitrijevs | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Amálie Karásková | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Joe Tomalin | 21 | 6 | 0 | 6 | 12 |
Onni Kaipiainen | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Nicholas Brandt | 9 | 6 | 0 | 6 | 33 |
Austris Lībeks | 38 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Hermann Hokkanen | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Jaron Berghaus | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 |
Nikita Vegners | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Axel Hillström | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 |
Teodoras Kazlauskas | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Elis Ollberg | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Peetu Petanen | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Daniel Januševskij | 22 | 5 | 1 | 6 | 12 |
Levente Birta | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.