Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Bruno Paroulek | 8 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Daniels Gornaks | 40 | 5 | 6 | 11 | 10 |
Daniil Kropatšev | 38 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Richard Krážeľ | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Benjamin Ojala | 8 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Connor Lee | 28 | 5 | 6 | 11 | 53 |
Samuel Jost | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 |
Nikita Sudņiks | 29 | 5 | 6 | 11 | 4 |
Andreas Rättel | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 |
Kristians Emīls Nille | 21 | 5 | 6 | 11 | 14 |
Rojs Alens Ālups | 28 | 4 | 7 | 11 | 12 |
Martin Lindseth | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Roberts Robežnieks | 58 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Hedvig Jaxgård | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Elizabeth Hlaváčová | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Carlos Miettinen | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Martin Duda | 7 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Dominiks Sutāns | 50 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Alvar Aaltonen | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 |
Kirills Rogoļevs | 49 | 4 | 7 | 11 | 30 |
Jaromir Kuzmin | 48 | 4 | 7 | 11 | 16 |
Anrijs Krūmiņš | 27 | 4 | 7 | 11 | 14 |
Ivan Kasjantšuk | 34 | 4 | 7 | 11 | 8 |
Nojus Bukauskas | 24 | 3 | 8 | 11 | 6 |
Roope Hämeenkorpi | 8 | 3 | 8 | 11 | 4 |
Filip Leijonhielm | 15 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Oscar Amanatidis-Lindqvist | 23 | 3 | 8 | 11 | 18 |
Deniss Smirnovs | 29 | 3 | 8 | 11 | 16 |
Pavlo Suprun | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 |
Jānis Placēns | 63 | 3 | 8 | 11 | 40 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.