Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Iļja Mileika | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Januss Lenčiks-Spruksts | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 |
Marks Sikora | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alekss Bluks | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liam Salinas Koskenkorva | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ville Modén | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Filip Molčan | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Marsels Gudkovs | 15 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Jesse van Doorn | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristans Daniels Mudelis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aino-Emilia Tammisto | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jiří Hoják | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Gļebs Uspenskis | 57 | 0 | 1 | 1 | 39 |
Rolf Rukakoski | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Robin Zsoldos | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Vilt Dominik | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marko Slavic* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristers Kārlis Šenkers | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ľubomír Štefánik | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ben Schlösser | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kristers Urbanovičs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maksym Makuch | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Miks Liepiņš | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ludvig Larsson | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Pāvels Goroškovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ludwig Karlsson | 10 | 0 | 1 | 1 | 29 |
Livio Sameli | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Dag Nicolaisen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bogdans Bērents | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Alekss Štrauss | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.