Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Turo Tapani | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Vili Uusikartano | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Ondřej Krůta | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Herman Rosstlanyi | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
KRISTERS OBUKS | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Roope Riippi | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Igor Gerasimov | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Yehor Shevkun | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
Aarne Niemisalo | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Tuomas Junttila | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Eino Hakkinen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Oxo Bunnik | 7 | 1 | 3 | 4 | 25 |
Luca Santala | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Mikkel Poulsen | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Danylo Starovetskyi | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Štěpán Tlustý | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Gleb Tretyakov | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Botond Besenyei | 9 | 1 | 3 | 4 | 35 |
Jiří Forman | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Arvis Geidāns | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Sam Thörnqvist | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Charlie Powell | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Andrii Deinezhenko | 14 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Vsevolods Šavlovs | 21 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Milton Bergman | 21 | 1 | 3 | 4 | 18 |
Borys Dawid | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Maxim Opatrný | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Benni Nutz | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Noah Kaariainen | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
JOKŪBAS MOSTAVIČIUS | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.