| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ralfs Krūmiņš | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Eikka Pekki | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Denis Laskavyj | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 
| Kristiāns Štībelis | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Maksims Ņejasovs | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Mārtiņš Megnis | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Eetu Laakso | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Rasmus Nahkiaisoja | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Linus Hjulström | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Tomas Yacila | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Dominik Verbeščuk | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Oliver Ološtiak | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Kristers Krūze | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Väinö Valtanen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Riley Bradford | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Larion Kovbenja | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Kirill Frolov | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Armandas Jodeika | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Nauris Puķāns | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Valtteri Heiskari | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Marks Čirksts | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Henrijs Dārziņš | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Aleksander Stanisław Kowalski | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Oliver Moisio | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Simo Huuhtanen | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Elmer Alén | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Grigorijs Gekišs | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Richard Mark Hangstorfer | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Cristian Reinhart | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Adrians Bīriņš | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
