| Spēlētāja numurs | 18 | 
| Pozīcija | Uzbrucējs | 
| Dzimšanas dati | 18.05.2012 | 
| Valsts | Latvija | 
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG | 
| 2025 U14 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 U13 AAA: | BHK Marupe (BHK) | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 U13: | BHC37 (BHC) | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 U12 AAA: | BHC37 (BHC) | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2023 U11: | BHC37 (BHC) | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 U12 AAA: | BHC37 (BHC) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U12: | BHC37 (BHC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022/SE U11: | BHC37 (BHC) | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U11: | BHC37 (BHC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 U10: | BHC37 (BHC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2021/SE U11: | BHC37 (BHC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
