| Spēlētāja numurs | 19 |
| Pozīcija | Uzbrucējs |
| Dzimšanas dati | 01.12.2013 |
| Valsts | Latvija |
| RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
| 2025 U12 AA: | Riga HS 2013 (RGW) | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 U13 AA: | Riga HS 2013 (RGW) | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 U12 AA: | HS Riga 2013 (RGW) | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 U11: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 U10: | HS Riga 2013 Blue (HRB) | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 U9: | HS Riga 2013 White (HRW) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
