| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Timotej Lajčín | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Tobias Belka | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Joseph Lock | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Aleksejs Timošenko | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Hauck Timéo | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 
| Harris Cameron | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| HORENS KAZANOVS | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Kyrylo Skachkov | 8 | 2 | 0 | 2 | 35 | 
| Ārons Miezītis | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Marks Hižinskis | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Aleksandrs Ševcovičs | 22 | 2 | 0 | 2 | 26 | 
| Arthur Karlsen | 8 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| Liam Andersson | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Ivan Ivanov | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Rico Oksanen | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Emil Saarela | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Armands Āķis | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Lev Sukhopara | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Range Louis | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Rodrigo Lorencs | 9 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| Alexander Lehtmets | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Emīls Šimanis | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Miroslavs Serdcevs | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 
| Iļja Vasiļjevs | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| ALEXANDER DI GIROLAMO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Artjom Proshkin | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| Nils Wikgren | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Daniils Gasparovičs | 14 | 2 | 0 | 2 | 20 | 
| Liran Hidekel | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Roberts Sokolovs | 28 | 2 | 0 | 2 | 21 | 
