| Spēlētājs | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Benas Simutis | 17 | 3 | 4 | 7 | 20 | 
| Lenni Jarvinen | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Augustas Selecis | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Kristers Sokolovs | 21 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| Aaron Lahnalampi | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 
| Mio Kåberg | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 
| Maxim Guzman | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 
| Artjoms Volodins | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| RUGILE STIRNAITE | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 
| Kristians Bērziņš | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 
| Anton Hellgren | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Andrej Marčeta | 10 | 2 | 5 | 7 | 17 | 
| Stepan Antipov | 16 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Nojus Bukauskas | 17 | 2 | 5 | 7 | 4 | 
| Edvin Mattsson | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 
| Christopher Charvát | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 
| Jegors Ozerskis | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Josef Lingr | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Carl De Wall | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Rodrigo Vaitkuss | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 
| Max King | 14 | 1 | 6 | 7 | 8 | 
| Aleksandrs Korkus | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 
| Werner Hansson | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 
| Victor Michagin | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Mark Smolenciuk | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 
| Tobiáš Horáček | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 
| Arsen Maksymenko | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Marko Šveters | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Artur Mantsenko | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| Imants Biters | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 
