Spēlētāja numurs | 17 |
Pozīcija | Uzbrucējs |
Dzimšanas dati | 02.02.2013 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U12 AAA: | Baltu Vilki (BVK) | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 U10: | Marupes HS (MAR) | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U11: | Marupes HS (MAR) | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U9: | Marupes HS (MAR) | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 U10: | Marupes HS (MAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.