Spēlētāja numurs | 55 |
Pozīcija | Aizsargs |
Dzimšanas dati | 08.08.2010 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2023 U13: | Prizma A (PRA) | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U13: | Prizma A (PRA) | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 U10: | Pardaugava (PAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U12 AAA: | Prizma A (PRA) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U13: | Prizma B (PRB) | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.