Spēlētāja numurs | 0 |
Pozīcija | Aizsargs |
Dzimšanas dati | 10.05.2011 |
Valsts | Latvija |
RHC karjera | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG | OTG |
2025 U15: | Hokeja Imperija (HUN) | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 U13: | Prizma A (PRA) | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/SE U14: | Prizma A (PRA) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/SE U12: | Prizma A (PRA) | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 U10: | Pardaugava (PAR) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 U11: | Prizma A (PRA) | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/SE U11: | Prizma A (PRA) | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.