| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kārlis Krustiņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2018 | Andrejs Bogdanovs2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2018 | Dāvis Orniņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2022/SE | Robbie Henderson | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | Elite British Select |
| 2026 | Jasper Välimäki | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | LaKi |
| 2022 | Rauls Ladusāns | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Rīga 2006 |
| 2025 | Miķelis Maslovskis | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | HK Brocēni |
| 2025 | Gustavs Salmiņš | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | Tornado |
| 2025 | Sanders Ralfs Krūmiņš | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | Riga HS 2009 |
| 2023 | Lenards Jānis Sprieslis | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | HS Rīga 2007 |
| 2024 | Žans Mednis | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | Prizma |
| 2025 | Ander-Hubert Lauri | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Team EESTI |
| 2022 | Gustavs Spīgulis | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Prizma |
| 2023/SE | Valters Suntažs | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | Falkons |
| 2022 | Bartłomiej Stolarski | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Poland U16 |
| 2021/SE | Brendons Fjodorovs | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | Ogre |
| 2026 | Ivan Melnikov | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | OneIce ELITE |
| 2023 | Emīls Orniņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Baltu Vilki/BHC37 |
| 2022/SE | Joe Tomalin | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | Elite British Select |
| 2026 | Tomass Podiņš | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | HC Klaipeda |
| 2018 | Maxim Krivchenya | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | Himik 2002 |
| 2023 | Januss Lenčiks-Spruksts | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | HS Kurbads 2007/08 |
| 2024 | Markuss Pastars | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | HK Kurbads |
| 2026 | Milo Gabriel Mathieu | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Bartulis Select |
| 2022 | Cezar George Sendrea | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Hockey Talents |
| 2022 | Marko Rzounek | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | Hockey Talents |
| 2022 | Linards Ločmelis | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | Jelgavas LSS |
| 2026 | Gustavs Krafte | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | HS Valmiera |
| 2022 | Gļebs Gavrilovs | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Jelgavas LSS |
| 2026 | Nikita Shakhbazian | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Prizma U16 |
