| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dāvis Orniņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2018 | Kārlis Krustiņš | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2024 | Aleksandrs Spiridonovs | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | NEXT Hockey |
| 2018 | Andrejs Bogdanovs2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Riga 2002 |
| 2024 | Roman Koretskiy | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | NEXT Hockey |
| 2022 | Rauls Ladusāns | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | HS Rīga 2006 |
| 2022 | Gustavs Spīgulis | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Prizma |
| 2024 | Žans Mednis | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | Prizma |
| 2025 | Ander-Hubert Lauri | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | Team EESTI |
| 2018 | Uvis Biezais | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | Hokeja skola Pērkons |
| 2023 | Snorre Wick Karlsen | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | Sdyshor 2007 Kharkov |
| 2023/SE | Daniels Mangulis | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 | HS Kurbads |
| 2026 | Julian Piotr Panasewicz | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | Poland U16 |
| 2024 | Sergejs Zabavņikovs | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | Baltu Vilki |
| 2022 | Rojs Alens Ālups | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | HS Rīga 2006 |
| 2026 | Oskari Sikala | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | JokiUnited |
| 2018 | Bogdans Hodass | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | Jelgavas Ledus sporta skola |
| 2024 | Georgij Pavliukov | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | Gelezinis Vilkas / HC Klaipeda |
| 2018 | Kasper Bunch Larsen | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | U16 Gentofte Stars |
| 2026 | Daniels Puskuns | 7 | 1 | 3 | 4 | 27 | Hokeja Impērija |
| 2018 | Nicolas Kuikka | 8 | 1 | 3 | 4 | 43 | KalPa C Akatemia |
| 2024 | Adrians Kļaviņš | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | Emppu’s Hockey talents |
| 2024 | Jānis Daugulis | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | NEXT Hockey |
| 2021/SE | Domeniks Domokejevs | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | Ogre |
| 2018 | Markuss Potāpovs | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | HK Ogre Juniors |
| 2024 | Kristofers Vēvers | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | NEXT Hockey |
| 2026 | Jeļisejs Buhanovskis | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | Riga HS 2010 |
| 2022 | Robin Sepma | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | U16 Team EESTI |
| 2018 | Daniil Sotishvili | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | Himik 2002 |
| 2026 | Liniger Yannick | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | East West Lightning |
