| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/SE | Rūdolfs Ozoliņš | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brocēnu NBJSS | 
| 2023/SE | Daniels Ansonskis | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | H.K. Prizma | 
| 2023/SE | JULIUS KORSAKAS | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Sostine Hockey | 
| 2024 | Ratmirs Jermoļins | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | Prizma | 
| 2022 | Artūrs Žogals | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | Falkons | 
| 2021/SE | Valters Glūzda | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | Brocēnu NBJSS | 
| 2021/SE | Deivids Kubraks | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Brocēnu NBJSS | 
| 2023 | Elias Siipola | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | JHT | 
| 2023/SE | Henrijs Grīnbergs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | HS Kurbads | 
| 2025 | Jamie Jonemark | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | Oceanbluehockey | 
| 2021/SE | Alberts Šmits | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | Baltu Vilki | 
| 2023 | Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | Top Speed Hockey | 
| 2022 | Casteels Daan | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Red Knights | 
| 2023 | Manuel Tuura | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | JHT | 
| 2024 | Patriks Bernāns | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Riga 2009 | 
| 2024 | Ivanov Georgi | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | HS Valmiera | 
| 2023 | Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | JHT | 
| 2023 | Artem Sannikov | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sostine Hockey | 
| 2024 | Miroslav Barusevičius | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | HC Klaipeda | 
| 2024 | Hannes Bäckmark | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Teg SK | 
| 2022 | Rodrigo Varlamovs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Marupes HS | 
| 2022 | DARIUS REKAŠIUS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | LT UNITED | 
| 2022 | Mikaels Vasiļevskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Falcons/HSR | 
| 2023 | Ken Neumann-Rystow | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | Krefelder EV 1981 e. V. | 
| 2025 | Leo Sandeman | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | Oceanbluehockey | 
| 2025 | Theodor Bergmann | 9 | 1 | 0 | 1 | 31 | Oceanbluehockey | 
| 2025 | Patrik Toivonen | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | LaJy U15 | 
| 2023 | Aleksandr Smetanin | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | Team Eesti U15 | 
| 2023 | Joakim Johansson | 8 | 0 | 2 | 2 | 22 | Kiekko-Espoo White | 
| 2022 | Valters Krīgers | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | Zibeņi /Baltu Vilki | 
