| Season | Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toms Garklāvs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | Baltu Vilki |
| 2026 | Ralfs Valbaks | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Baltu Vilki |
| 2026 | Davids Škņevskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | BHK Marupe |
| 2026 | Vojtěch Eliáš | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | EHT Rockets |
| 2026 | Daniel Novotný | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | EHT Rockets |
| 2026 | Johannes Eriksson | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | Haki White |
| 2026 | Nuutti Salo | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | Haki White |
| 2026 | Pauls Fridrihsons | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Free Hawks |
| 2026 | Bálint Horváth | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | OHA |
| 2026 | Emil Junes | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Nikkarit Golden Knigths |
| 2026 | Akseli Koskinen | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Nikkarit Golden Knigths |
| 2026 | Arttu Ojala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | Nikkarit Golden Knigths |
| 2026 | Eemeli Äänismaa | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Nikkarit Canadiens |
| 2026 | Casper Helenius | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | RNK Yellow |
| 2026 | Urho Uschanow | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | RNK Yellow |
| 2026 | Aapo Hieperi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Fops U14 |
| 2026 | Zkai Wilkinson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | British Selects |
| 2026 | Ričards Neimanis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Prizma U14 |
| 2026 | Markuss Salna | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 | Prizma U14 |
| 2026 | SHIR HENIGSBERG | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | OneIce ELITE |
| 2026 | Ivans Galaktionovs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | BHK Marupe White |
| 2026 | Hugo Vanags | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | BHK Marupe White |
| 2026 | Onni Ström | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | HKKJ |
| 2026 | Manne Holmgren | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | STEMAC LIONS |
| 2026 | Andrejs Lonskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | Riga HS 2013 |
| 2026 | Heinrihs Dakters | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | Riga HS 2013 |
| 2026 | Morgan Bigum Johansen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rungsted Blue |
| 2026 | Ilmari Eklund | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | Tappara Orange |
| 2026 | Eljas Gagnon | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | JYP - Blue |
| 2026 | Nestori Karhunen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | JYP - Blue |
