| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/SE | Kirills Rogoļevs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma B | 
| 2023 | Nikita Savytskyi | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ukraine Select-Kryzhynka | 
| 2022/SE | Rafaels Vasiļevskis | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Mogo | 
| 2022 | Malthe Reinevald | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Amar Jets | 
| 2022 | Mārtiņš Špērs | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 | HS Kurbads | 
| 2022 | Steinke Ben | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Young Lions Select Germany | 
| 2022 | Miks Lukaševičs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | Jelgavas LSS | 
| 2022 | Denys Romakhin | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ukraine Select | 
| 2022 | Raivis Pundiņš | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Jelgava LSS II | 
| 2022/SE | Dmitrijs Jeļistratovs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Riga 2011 | 
| 2022 | Igor Struk | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | Sostine Hockey | 
| 2022 | Leonard Reinol | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Roman Mõstkovski | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Vipers 2 | 
| 2022/SE | Normunds Lenāns | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2011 | 
| 2022 | Emīls Apšukrapšs | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | HK Brocēni | 
| 2022 | Iļja Kozlovskis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Falkons | 
| 2022 | Jaroslavs Lobačovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma A | 
| 2022 | Ralfs Smaļķis | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Falkons | 
| 2022 | Eliott Malmberg | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 | Tordon Orange | 
| 2022 | Alberts Immermanis | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Tukums | 
| 2022 | Martynas Misiuk | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Gelezinis Vilkas | 
| 2022/SE | MAKSIM GARBUZOV | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | Kidshockey | 
| 2022/SE | Grigorijs Gekišs | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | HS Riga 2011 | 
| 2021/SE | Marsels Osko | 6 | 0 | 1 | 1 | 27 | Prizma | 
| 2022 | Arseni Grudkin | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | HC Vipers 1 | 
| 2022 | Simon Nordentoft Belayneh | 8 | 0 | 1 | 1 | 11 | Amar Jets | 
| 2022 | Adrians Sebastians Vlodavskis | 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Juris Pūce | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | Baltic Wolves | 
| 2022 | Mark Tretjak | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2023 | ELIGIJUS VELICKO | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | Sostine Hockey | 
