| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/SE | Iļja Bogdanovs | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | HS Riga 2012 | 
| 2023/SE | Kārlis Kalniņš | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | Top Dog Hockey | 
| 2024 | Toms Dziemids | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | HK Brocēni | 
| 2024 | Michal Vojtek | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | Be the Best | 
| 2024 | Oskar Chyrzewski | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | Czech Dragons | 
| 2025 | Rolands Caps | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | HS Valmiera | 
| 2025 | Sebastian Pärssinen | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | Grankulla IFK | 
| 2025 | Davids Spodris | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | Wild Hockey Development | 
| 2025 | Šimon Herda | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | SHS Select | 
| 2025 | Gabriels Krupskis | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | HK Olaine | 
| 2025 | Andrei Zernov | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | HC Vipers | 
| 2025 | Mikalojus Mažintas | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | Hockey Punks Academy | 
| 2021/SE | Matīss Bergs | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | BHC37/MOGO | 
| 2024 | Daniel Benda | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | EHT Rockets | 
| 2024 | Lukas Svensson | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Kings Hockey | 
| 2024 | Mihhail Pessotsinski | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | Viru Sputnik | 
| 2024 | Gustavs Burnevics | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | Talsu NSS/THK | 
| 2023 | Ralfs Smaļķis | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | Falkons | 
| 2023/SE | William Moestue | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | Stockholm Dragons | 
| 2025 | Anton Leikas | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | Grankulla IFK | 
| 2023/SE | Ralfs Valbaks | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | Top Dog Hockey | 
| 2022 | Matylda Stępień | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | Festiwal Hokeja Team | 
| 2025 | Gustavs Valers | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Prizma | 
| 2022/SE | Anrijs Alferovs | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | Prizma A | 
| 2025 | Albert Säkki | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | HC Vipers | 
| 2025 | Vaino Hellsten | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | Kings Hockey U12 | 
| 2023 | Richard Nook | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | HC Panter | 
| 2025 | Heinrihs Dakters | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | Baltic Wolves | 
| 2024 | Edvards Verbickis | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | HS Riga 2013 | 
| 2021/SE | Germans Dembo | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | BHC37/MOGO | 
