| Season | Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM | Team | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Yaroslav Vityaev | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Center | 
| 2022 | Adrians Ilsjāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | Prizma | 
| 2022 | Edvards Petruks | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Brocēni | 
| 2022 | Raimonds Strongins | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2012 Blue | 
| 2019 | Demjans Mihailovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Pardaugava | 
| 2019 | Mykhailo Paska* | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | Hockey in heart | 
| 2022 | Ņikita Galkins | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma | 
| 2019 | Ivans Zaicevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2009 White | 
| 2019 | Domas Matvejenka | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2019 | Linards Sparāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | HK Zibeni | 
| 2022 | Dominiks Sutāns | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Prizma | 
| 2022 | Daniils Kļimenkovs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | Prizma | 
| 2019 | Jēkabs Plūme | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Venta 2002 | 
| 2019 | Georgi Lavrinenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers | 
| 2022 | Gleb Iljin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HC Vipers | 
| 2022 | Asbjørn Gjettermann | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Young Vikings | 
| 2019 | Aatos Aho* | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Kiekko-Tiikerit 2009 | 
| 2022 | Tristan Koenig | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Young Vikings | 
| 2022 | Toms Garklāvs | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Marupes HS | 
| 2022 | Kirills Bondarenko | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HK Olaine | 
| 2022 | Mikus Roga | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Rīga 2012 Blue | 
| 2022 | Christian Melqvist | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Tordon Black | 
| 2022 | Georg Nazarchuk | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HC Vipers | 
| 2022 | Maiks Jirgensons | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | HS Rīga 2012 White | 
| 2019 | Justas Aukštakojis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2019 | Fiodar Ziuzin | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Gelezinis Vilkas | 
| 2019 | Kristians Bērziņš | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Liepāja 09 | 
| 2019 | Arsenii Demichev | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | Dynamo Karelia | 
| 2022 | Andrejs Šagejevs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | BHC37 | 
| 2023 | Jegors Kuzmins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | HS Riga 2013 Blue | 
