| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Edvards Petrovskis | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Raiens Šmuksts | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Artūrs Lucaus | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Matej Frankovský | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Lauris Pupka | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dominiks Pickainis | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| VICTOR DISCA DU | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Patrik Maras | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Miks Kalns | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Valters Igaunis | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Heorhii Mashkin | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Aaron Ahonen | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Valtteri Rytkonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Ričards Zaube | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Roberts Melnis | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| MATEJ FERKODIČ | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Eelis Eskola | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Jan Tuchto | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Harley Foster | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Iiro Järvi | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Ivan Kuleshov | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Ralfs Krīgers | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Bradley Wallace | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Jökull Jörfi Gunnarsson | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Darja Ožima | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Elvis Langvardt | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Edvin Grižas | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Jan Lukáč | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Melker Andersson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Flückiger Jens | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 

