Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
---|---|---|---|---|---|
Benas Salys | 7 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Samuel Kuric | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Michal Hanuliak | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Pēteris Šēls | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 |
Mārcis Vucāns | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 |
Mārtiņš Adamovičs | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 |
Emīls Bērziņš | 15 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Andrejs Lonskis | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 |
Rūdolfs Vancāns | 7 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Henriks Reidzāns | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Armands Āķis | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Dominiks Dzenis | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 |
Ralfs Leināts | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Samson Wammen | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Markuss Rozenšteins | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Miks Graudužis | 15 | 4 | 5 | 9 | 4 |
Ivans Avdejevs | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 |
Richard Kulhánek | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Teodors Visvaldis Jansons | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Herkus Jankus | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 |
Olivers Ziemelis | 15 | 7 | 1 | 8 | 6 |
Gavriels Kameņeckis | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
Edvards Verbickis | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Danats Lapegins | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Adrian Fomin | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Rihards Meija | 7 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Valerijs Ogorodņikovs | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Nikita Serov | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Rets Vaitkuss | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Martins Ezeriņš | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 |
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.