| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|
| William Kolm | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| Reinards Jānis Ķempelis | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Erik Gruenthal | 9 | 0 | 2 | 2 | 31 | 
| Aleksandrs Panteļejevs | 29 | 0 | 2 | 2 | 6 | 
| Mikkel Bjerre | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Adrians Martinovs | 23 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| Raphaël Rouget | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Illia Zhdaha | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Silas Farys | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Artjoms Semjonovs | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Elway Temple | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Leon Wiens | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Bruno Eichler | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Matti Baumgarten | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Henrijs Grīnbergs | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Benjamin Elliot | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| Aleksandrs Šarafējevs | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Rylan Konschuh | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| Jānis Batarags | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Filip Liljegren | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Lūkass Dambergs | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Aydan Freiburghaus | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Aleksandr Tatarinovič | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Theo Malone | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Johannes Kaariainen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Joel Tamminen | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Aleksandr Smetanin | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Mitya Monsieurs | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| Aksu Saastamoinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Theo Lundgren | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
