| Player | GP | G | A | PTS ↑ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Arttu Ojala | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nikita Tuzov | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ervin Ivinš | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Tomas Povilaika | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Tuukka Hilli | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Matti Pesonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Eljas Gagnon | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Julius Härkin | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Arsenijs Priščepovs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Morgan Bigum Johansen | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kristers Pīļups | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Adrians Daugulis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Colin Blomberg | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Santtu Laxström | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Markuss Saviels | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nooa Poutiainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Amro Ibrahims | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Seppo Jaakkola | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lennon Deeney | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leo Pīrs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maksims Kazaks | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Ignas Vyšniauskas | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SHIR HENIGSBERG | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vladimirs Boroviks | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ričards Grosbergs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daniel Mäkelä | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Heinrihs Dakters | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Herkus Bilotas | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Andrejs Lonskis | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Max Meszaros | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
