| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Vanhoja | 8 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Anton Gabenko | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jaroslav Vondruška | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Harley Foster | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Endijs Jānis Čampers | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kristina Kalnickaja | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Max Vinnikov | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Asplund | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Egor Lazarevs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Anton Malinovski | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Antero Tiainen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Henrijs Kursišs | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gothards Kāpostiņš | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Šimon Borovan | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| William Ficenec | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eddy Täng | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joni Rustholkarhu | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Kasjantšuk | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Öunap | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Dudáš | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adomas Laimutis | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Erik Pettersson | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniils Kļimenkovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Marks Jermakovs | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| NAGLIS SAKAITIS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pyry Suurinkeroinen | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daniels Tiļugs | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Noel Pohjavirta | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Matvei Prohhorov | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Oiva Iivonen | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 |
