| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Iļja Kozlovskis | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Artjom Harlamov | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Richard Krážeľ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Melker Engvall | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Santeri Tahtinen | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Inka Vekkeli | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jayden Thomas | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jonas Blažys | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elias Loytynoja | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tiitus Erkkilä | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Felix Lövgren | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mārtiņš Špērs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Markuss Freimanis | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Adrians Palijs | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Rafal Dubickij | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aarni Hatula | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vihtori Leppänen | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Mathias MØRK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leo Cooper | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Damirs Besarabovs | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Kaspars Ulpe | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Aiden Lamey | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| MARK LOGUNTSOV | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nooa Naykki | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kirills Rogoļevs | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Sa Liu | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Ričards Vaitkuss | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Renārs Rožulejs | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Timur Jefimov | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Tuomas Mikkola | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
