| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniss Petrukevičs | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Daniil Savosto | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| Normanas Griškevičius | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Niilo Tahvanainen | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Ollie Brown | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Johanna Ilves | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Roman Antonets | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| GEORGIJ ŠVEC | 15 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Kristians Emīls Nille | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Maksym Vershetskyi | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Santtu Helvasto | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Juuso Valtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Samuel Poytakangas | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Oleg Hlynskyi | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Alve Bergfeldt | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Michael Malinen | 14 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Otto Virtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Vojtěch Bezděk | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Joris Aukštakojis | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Tadeáš Beroun | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Michael Sullivan | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Andrejs Utrobins | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Marek Látal | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Ernests Štekerhofs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Onni Ojala | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Andrey Vorozhtsov | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Artjoms Gavars | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Aatu Rautakoski | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Dávid Simušiak | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Tuomas Häkkinen | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.