| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Patriks Žižins | 27 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Reece Dalzell | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Artūrs Sineps | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Brais Stoffels | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Alberts Caps | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Tubutis Joris | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Linards Sparāns | 19 | 1 | 4 | 5 | 30 |
| Noel Pepulis | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Arvid Forsberg | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Lenni Varonen | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Mark Kornjushin | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Fiodar Ziuzin | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Oskars Aumeistars | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Marek Bubelíny | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Ernests Štekerhofs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Jiří Svoboda | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Mihael Jagatic | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Juuso Valtanen | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| William Arbin | 7 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Melker Burvall | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Joris Aukštakojis | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Niilo Tahvanainen | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Artjoms Gavars | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Vincent Näsström | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Elia Dossenbach | 13 | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Tadeáš Beroun | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Nooa Näyrä | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Theodor Sjölund | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Aaro Oversti | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Onni Ojala | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
