| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolands Krīviņš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Danils Danovskis | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Atte Lautala | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Danny Harrison | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Elmārs Muižnieks | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Mark Tretjak | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| William Fällström | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Eemil Kettinen | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Valters Velšs | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| David Leska | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Domas Mačys | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Nilla Marjala | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tauras Galvelis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Max Mäkeläinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Mark Baškirov | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rūdolfs Ozoliņš | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Anton Kurki | 7 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| Samu Koskinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Onni Tuisku | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Cornelius Bigler Torbjoernsen | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Rojs Jansons | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Natan Savga | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Martin Thiery | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Konsta Niskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Kārlis Haralds Hartmanis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Axel Bergenstråhle | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Lukáš Lapin | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Peetu Paananen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
