| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Heikkinen | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| Konsta Niskanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rojs Jansons | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Noah Jakobsson | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Mark Baškirov | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Rolands Krīviņš | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jorens Deivs Mitenbergs | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Domas Mačys | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Julian Brix | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Roberts Zīle | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| David Leska | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Lukáš Lapin | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Gustavs Ābelis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Stamms Mika | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| William Fällström | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Saku Seppanen | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Kevin Jõeleht | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Rötheli Noel | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Peetu Paananen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Tauras Galvelis | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Elias Sivonen | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Emil Kollgren | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Artūrs Zīle | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Ralf Lundsten | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Kārlis Krūmiņš | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Jason Hietanen | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| OLEKSANDR KOLISNYK | 9 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Sergejs Zabavņikovs | 13 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Mykhailo Antipov | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Luukas Pylvas | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
