| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmeri Rantanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ADOMAS RASTENIS | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Raiens Innus | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Harry Lindley | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Noel Kronwall | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Aapo Hieperi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marsels Auniņš | 12 | 1 | 1 | 2 | 22 |
| Martynas Gulbickas | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Viktor Svedberg | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Maksim Vassiljev | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Manne Holmgren | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lauri Jääskeläinen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ričards Grosbergs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nestori Karhunen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Toms Pastars | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Roope Pitkanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Julius Härkin | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Simon Rösnäs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Valters Suntažs | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matti Pesonen | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| German Kotlyarov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kirils Dviņins | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leo Pīrs | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noah Andersson Fejde | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Max Meszaros | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Häussler Leo | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kaapo Haliseva | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ralfs Valbaks | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Eden Cerdan | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anton Sundman | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
