| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Seppo Rekilä | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Matthew Kauer | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Oskars Lūks | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Roni Pohjalainen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jānis Priedītis | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Iļja Drozdeckis | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Otso Sitari | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Priam LeLang | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Vaino Savolainen | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Krīvs Edgars Rožukalns | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Romāns Ceicāns | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jero Kaukiainen | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Matīss Gaspažiņš | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Sakari` Saraste | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Robin Silomaa | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aleksi Suomalainen | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Anton Hakola | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jimi Saareks | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Leevi Vitikainen | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elias Sunila | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sebastian Blikset | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Aleksandrs Jurans | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Тимур Соседка | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Arseni Grudkin | 14 | 1 | 2 | 3 | 25 |
| Edgars Rullis | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Daniils Jurševičs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Arthur Lång | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Oskars Grīnvalds | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mārcis Rēdlihs | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Aras Pocius | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
