| Player | GP | G | A | PTS ↓ | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinrihs Dakters | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nooa Poutiainen | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Topias Mattanen | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Eetu Kokkila | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Vilmer Alfredsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Roberts Daņilovs | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Adam Malcomson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Simon Orechovský | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pauls Paulauskis | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wiktor Iskrzycki | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lennon Deeney | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ilmari Jokela | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Bálint Horváth | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Timurs Demidovs | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Santtu Laxström | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Daniel Mäkelä | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nils Valfridsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Leo Sinisaari | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Henrijs Vimba | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Erik Levchenko | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Onni Ström | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Callum McLaren | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| RUGILĖ STIRNAITĖ | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alekss Mēnesis | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Casper Helenius | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| SHIR HENIGSBERG | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alan Krutetski | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Peetu Salo | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| German Kotlyarov | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Dāvids Jānis Dakša | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
